QDX型系列塑料潜水泵 潜水泵
980.00/台
QDX型系列塑料潜水泵 潜水泵
更新时间:2021-03-24 17:58 免费会员
上海崛煊泵业制造有限公司
  • 描述相符

    4.9
  • 服务态度

    4.9
  • 发货速度

    4.9
  • 关注人数

    215
  • 产品详情
  • 规格参数
  • 联系方式
 一、QDX型系列塑料潜水泵产品概述
  QDX、QX型潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电泵内配保护装置,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机,水泵位于电动机下部,为离心式叶轮,蜗壳结构,水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。
二、QDX型系列塑料潜水泵主要用途
该系列电泵由于体积小,重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场合。

三、QDX型系列塑料潜水泵使用条件

电泵在下列使用下应能连续正常工作:
1、 介质温度不超过+40℃;
2、 介质的PH值为6.5-8.5之间;
3、 介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、 电源频率为50Hz,电压为单相220V,三相380V,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、 潜水深度不超过5m。
 

 

五、QDX型系列塑料潜水泵技术参数

型号规格 额定流量 额定扬程 额定功率 额定电压 额定电流 配管 额定转速
(m3/h) (m) (kw) (V) (A) (mm) (r/min)
QDX1.5-16-0.37 1.5 16 0.37 220 2.87 25 2860
QDX1.5-25-0.55 1.5 25 0.55 220 4.07 25 2860
QDX3-18-0.55 3 18 0.55 220 4.07 32 2860
QDX10-12-0.55 10 12 0.55 220 4.07 38 2860
QDX15-7-0.55 15 7 0.55 220 4.07 51 2860
QDX1.5-32-0.75 1.5 32 0.75 220 5.24 25 2860
QDX3-24-0.75 3 24 0.75 220 5.24 32 2860
QDX8-18-0.75 8 18 0.75 220 5.24 38 2860
QDX10-16-0.75 10 16 0.75 220 5.24 51 2860
QDX15-10-0.75 15 10 0.75 220 5.24 64 2860
QDX25-6-0.75 25 6 0.75 220 5.24 76 2860
QX25-6-0.75 25 6 0.75 380 1.99 76 2860
QDX40-8-1.5 40 8 1.5 220 7.02 76 2860
QDX15-18-1.1 15 18 1.1 220 7.02 64 2860
QDX30-7-1.1 30 7 1.1 380 2.74 76 2860
型号规格 额定流量 额定扬程 额定功率 额定电压 额定电流 配管 额定转速 扬程使用范围
(m3/h) (m) (kw) (V) (A) (mm) (r/min) (m)
QDX1.5-16-0.37T 1.5 16 0.37 220 2.87 25 2860 4-19
QDX1.5-25-0.55T 1.5 25 0.55 220 4.07 25 2860 17-26
QDX3-18-0.55T 3 18 0.55 220 4.07 32 2860 5-21
QDX10-12-0.55T 10 12 0.55 220 4.07 38 2860 7-15
QDX15-7-0.55T 15 7 0.55 220 4.07 51 2860 2-9
QDX1.5-32-0.75T 1.5 32 0.75 220 5.24 25 2860 17-32
QDX3-24-0.75T 3 24 0.75 220 5.24 32 2860 14-26
QDX8-18-0.75T 8 18 0.75 220 5.24 38 2860 15-19
QDX10-16-0.75T 10 16 0.75 220 5.24 51 2860 10-19
QDX15-10-0.75T 15 10 0.75 220 5.24 64 2860 3-11
QDX12-30-1.1T 12 30 1.1 220 7.02 38 2860 6-35

交谈

店铺

评论

留言询价